Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Taraftar > Gündem Dışı > Haberler

Haberler Bu Bölümde Gündem Yaratan Haberler Tartışılır.

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-10-2006, 16:30   #1
 
GoD of WaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Sucuoğlu: İstanbul için deprem süresi doldu

ODTÜ Öğretim Üyesi ve Ulusal Deprem Konseyi Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesini değerlendirdi.
Click the image to open in full size.

Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, Kuzey Marmara fayında olması ve İstanbul'u şiddetle etkilemesi beklenen büyük depremin bir benzerinin 1766'da meydana geldiğini, bu depremlerin üzerinden 240 yıl geçmiş olmasının artık sürenin dolduğuna işaret ettiğini söyledi.
Sucuoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 7 yıldan fazla zaman geçmesine karşın, yapılanları yetersiz bulduğunu belirtti.

"İSTANBUL İÇİN SÜRE DOLDU"

Sucuoğlu, büyük deprem tehditinin İstanbul'un kapısına dayandığını vurgulayarak, İstanbul'u şiddetle etkilemesi beklenen büyük depremin bir benzerinin 1766'da meydana geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, 1766'da 3 ay arayla meydana gelen ve tahmini büyüklüğü 7'nin üzerinde olan iki depremin orta ve batı Marmara sahillerinde önemli hasarlara neden olduğunu anlattı. Bu depremlerin üzerinden 240 yıl geçmiş olması Sucuğlu'ya göre, İstanbul için sürenin dolduğunu gösteriyor.

"10 BİN BİNA ÇÖKECEK, 50 BİN BİNA HASAR GÖRECEK, 40-50 BİN KİŞİ ÖLECEK"

Eğer aynı deprem bugün meydana gelirse İstanbul'un önemli bir kısmının kaybedileceğini ifade eden Haluk Sucuoğlu, 10 bin civarında binanın tamamen çökeceğini, 50-60 bin binanın ağır hasar göreceğini, bu binalarda oturan 40-50 bin kişinin hayatını kaybedeceğini ve kentin altyapısının önemli oranda çökeceğini, ekonomik kayıpların 20 milyar doları bulacağını söyledi.

Geçen 7 yılda bu kayıp rakamlarını aşağıya indirecek hazırlıkların yapılmış olması gerektiğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Bugün gerekli çalışmaların yapıldığını savunursak bize pek fazla inanan çıkmaz. Bazı projeler yapıldı, ama uygulama oranı neredeyse sıfıra yakın. Bazı parklara yerleştirilen ve sonra yağmalanan ilk yardım konteynerleri dışında görünen bir uygulama yok. Hatta 7 yıldır devam eden niteliksiz yapılaşma bu riskleri daha da arttırdı” diye konuştu.

İSTANBULLU KİMSEYE GÜVENMİYOR

Prof. Dr. Sucuoğlu, Japon Uluslararası Yardım Teşkilatı (JICA) tarafından yürütülen kayıp tahmini çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dört büyük üniversiteye yaptırılan İstanbul Deprem Master Planı, Deprem Master Planının bölgesel uzantıları olan Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece pilot projeleri, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Bakırköy güçlendirme fizibilite projesi, bazı okul ve hastane binalarının güçlendirme projelerinin hazırlanması ile Japon hükümeti tarafından finanse edilen bazı köprü ve viyadüklerin güçlendirme projelerinin geçen 7 yılda yapılan projeler arasında saydı.

Sucuoğlu, Zeytinburnu pilot projesinde depremde çökme ihtimali çok yüksek 2 bin 300 bina saptandığını, Fatih'te deprem riski çok yüksek olan bina sayısı 5 bin civarında olduğunu kaydetti.
Sucuoğlu, “Bu tehlikeli binaların adresleri bilindiği halde uygulama amacıyla hazırlanan bir eylem planı yok. Konut binaları bir yana, neredeyse hiçbir tehlikeli okul ve hastane binasının güçlendirmesi de yapılmadı. Bugüne kadar hiçbir somut uygulamanın yapılamamış olması kamuoyunun inancını sarsmış durumdadır. İstanbul kamuoyu, merkezi hükümete ve İstanbul yerel yönetimine deprem konusunda artık haklı olarak güvenememektedir” dedi.

"İSTANBUL'DA DEPREM EŞGÜDÜM EKSİKLİĞİ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu konunun önemini ne kadar doğru algıladığının belli olmadığını söyleyen Sucuoğlu, şunları kaydetti:

Click the image to open in full size.“Her ne kadar İBB Başkanı deprem tehlikesini İstanbul'un en önemli iki sorunundan biri olarak görse de (diğeri trafik), bugüne kadar kamuoyuna bir eylem planı sunamamıştır. Halbuki trafik konusunda yüz küsur köprülü kavşak ve tünel yaparak sorunu çözme planını deklare edebilmektedir. Deprem tehlikesi karşısında İBB'nin bugüne kadar ortaya somut bir uygulama sunamamasının başlıca nedeni eşgüdümden uzak, çok başlı, karmaşık bir idari yapılanma ile konuyu çözmeye çalışmasıdır. Ciddi bir liderlik, eşgüdüm eksikliği vardır. Bu yapı içinde yer alan personelin çoğunluğunun konuyla yakından veya uzaktan alakalı bir uzmanlığı yoktur.

ZEMİN SONDAJI
Belediye halen İstanbul'da daha fazla zemin sondajı yaparak zemin özelliklerini belirleme çabasındadır. Halbuki dünyada herhalde İstanbul kadar yoğun ve gereksiz sondaj yapılmış başka bir yerleşim yoktur. Görünüşte çok para harcanmakta, ama sonuçta bilinenlere pek az yeni bilgi eklenmektedir.”

Belediyenin “deprem amaçlı kentsel dönüşüm” denilen “tılsımlı bir sözü” tek çözüm olarak gördüğünü belirten Prof. Dr. Sucuoğlu, kentsel dönüşümün geçmişte sadece gecekondu önleme bölgelerinde başarılı olmuş bir uygulama olarak değerlendirdiği ve burada alanın da satanın da kazançlı olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Belediye tarafından ciddi olarak geliştirilen bir başka çözüm önerisinin de, merkezde yoğunluk azaltmayı hedefleyen “desentralizasyon” projesi olduğunu dile getirerek, İstanbul'a iş için gitmiş ve yerleşmiş yüz binlerce kişinin Büyükçekmece gibi İstanbul'a uzak ama deprem tehlikesinden hiç de uzak olmayan bölgelere yerleştirilmesi ve terk ettikleri alanların boşaltılarak başka amaçlar için kullanılmasının ne kadar gerçekçi bir çözüm olacağını sordu.

Tehlikeli apartmanların güçlendirilmesinin önünde açılmadığını dile getiren Haluk Sucuoğlu, “Mevcut yasal mevzuat tamamen engelleyici durumdadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ve onaylı bölge imar planları adeta mevcut yapı stokunu riskli haliyle muhafaza etmek için hazırlanmıştır. ‘Ben binamda ölmek istemiyorum, binamı güçlendirmek istiyorum' diyen ev sahiplerine devlet adeta ‘sen bu binada yaşamaya mecbursun' demektedir. Yeni deprem ve güçlendirme yönetmeliğinde son derece ucuza mal olacak güçlendirme teknikleri tarif edilmiştir. Bu tekniklerle güçlendirilen bir binanın güçlendirme bedeli, çoğu durumda yeniden yapım bedelinin yüzde 20'sini aşmamaktadır” dedi. Güçlendirme uygulamalarında yeni bina yapımına göre bazı imar esnekliklerinin sağlanmasının gerekliliğini anlatan Sucuoğlu, bu konuda hiçbir mevzuat hazırlığı olmadığını da kaydetti.

İSTANBUL KADERİNE RAZI OLMAYA MAHKUM EDİLDİ

Tüm bu olumsuzluklarla İstanbullular'ın kaderlerine razı olmaya mahkum edildiğini ifade eden Prof. Dr. Sucuoğlu, “İnsanlar bir şeyler yapılamayacağına inanmaktadır. Bu inanç psikolojik bakımdan onları kendilerine ve ailelerine olan sorumluluk duygusundan kurtarmakta, rahatlatmaktadır” diye konuştu. İstanbul'un daha fazla vakit kaybetmeye tahammülü olmadığını yineleyen Sucuoğlu, önerilerini de şöyle sıraladı:

“İlk yapılması gereken, İstanbul'da deprem riskinin azaltılması çalışmalarında liderliği kimin yapacağına karar vermektir. İstanbul Belediye Başkanı veya İstanbul Valisi aralarında anlaşmalı, bu liderliği bir makam açıkça ve cesaretle üstlenmelidir. Bir ‘İstanbul Deprem Planlama Kurulu' oluşturarak çalışmasını sağlamalıdır. Bu çekirdek kurulda Başkan dışında bir belediye yetkilisi, bir hükümet temsilcisi ve birkaç gerçek uzmanın yer alması yeterlidir. Kurul İstanbul'da mevcut deprem riskini azaltmak için kısa (3-5 yıl), orta (10 yıl) ve uzun (25-30 yıl) vadeli önceliklerini belirlemelidir. Kısa vadede yüksek riskli önemli yapılar (okul, hastane, köprü, müzeler, önemli turizm yapıları) güçlendirilmelidir. Orta vadede yüksek riskli diğer binalar (apartmanlar) güçlendirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Bunun için uygulamayı mümkün kılacak mevzuat değişikliklerinin ve yoğunluk arttırmayı da mümkün kılan imar değişikliklerinin yapılması gereklidir. Ayrıca özellikle tarihi yarımada gibi önemli turizm alanlarında kentsel yenileme çalışmaları yürütülmeli, bu alanlar riskli yapılardan temizlenmelidir.”

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de, 1999 depremi sonrasında İstanbul için teorik çalışma yapılması dışında uygulamaya yönelik her hangi bir şeyin yapılmadığını söyledi. Deprem olduğunda İstanbul ve bölgesi hangi şartlardaysa bugün de aynı şartlarda olduğunu vurgulayan Gökçe, yapı denetim yasası, yapı kanunu, kat mülkiyeti yasası gibi düzenlemelerin yenilenmesi ve mevcut şartlara uygun bir yasa olarak çıkarılması gerektiğini söyledi. Gökçe, yasal ölçekte de bir düzenleme yapılmadığını ifade ederek, “Yapılması gereken gerçekten depremin zamanının belirlenmesine yönelik insanlara ve kamuoyunu yanıltmak yerine mevcut deprem güvenliği olmayan yapıların bir kısmının yıkılıp yeniden yapılması, bir kısmının güçlendirilmesi, yeni yapıların da depreme dayanıklı olarak inşa edilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasıdır” diye konuştu.

Gökçe, İstanbul'da yapıların yüzde 70'inin kaçak olduğunun ve iskan olmadığı düşünüldüğünde bu yapıların önemli bir kısmının hasar göreceğinin açık olduğunu söyledi
.

İSTANBUL(ANKA)
__________________
fb öfkemsin gs nefretimsin !




GoD of WaR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-11-2006, 03:26   #2
Banned
 
Norton - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

korkunc allah göstermesin
__________________
ADALET OLMADIKCA ISYAN BITMEZZZ
Norton Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-11-2006, 03:27   #3
iLHAN-MANSiZ
Guest
 
iLHAN-MANSiZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Unhappy Son 200 Deprem Listesi..!!!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2006.10.31 21:18:37 40.7648 34.3615 23.2 2.8 -.- -.- İSKİLİP (ÇORUM)
2006.10.31 11:36:58 37.2955 28.8067 83.2 2.9 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2006.10.31 10:21:21 37.2117 36.2445 6.8 3.2 -.- -.- TECİRLİ- (OSMANİYE)
2006.10.30 19:34:39 37.3202 26.7267 31.9 -.- 3.8 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2006.10.30 18:08:45 37.1290 28.6388 16.9 3.4 3.3 -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2006.10.30 15:27:23 39.6222 39.6555 13.2 3.3 -.- -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN)
2006.10.30 11:58:55 39.7232 39.7707 29.3 2.8 -.- -.- ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2006.10.30 11:55:13 39.6028 39.6922 10.5 3.1 -.- -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN)
2006.10.30 11:27:10 39.6148 39.6862 5.0 -.- 3.9 -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN)
2006.10.30 06:50:45 37.0260 28.0363 13.8 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.30 04:17:30 40.4407 27.9815 16.4 2.9 -.- -.- BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.30 02:09:10 39.5952 39.1440 7.6 3.0 -.- -.- ALPKÖY-KEMAH (ERZİNCAN)
2006.10.29 08:20:48 40.6742 35.4182 31.1 3.0 -.- -.- SARIBUĞDAY-MERZİFON (AMASYA)
2006.10.29 05:49:54 37.5608 36.1933 5.6 3.3 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2006.10.29 04:59:08 41.2170 34.3773 17.5 2.8 -.- -.- KARGI (ÇORUM)
2006.10.29 04:15:06 39.3480 31.0940 12.1 3.3 3.3 -.- ÇİFTELER (ESKİŞEHİR)
2006.10.29 03:18:37 40.6393 29.2410 9.0 2.5 -.- -.- YALOVA
2006.10.28 23:35:59 40.6475 29.2255 5.5 3.1 -.- -.- YALOVA
2006.10.28 19:53:07 40.6338 29.2457 19.0 3.0 -.- -.- YALOVA
2006.10.28 19:21:59 37.9207 27.0588 28.8 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2006.10.28 18:35:08 38.4342 39.0997 7.9 3.3 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2006.10.28 18:28:26 40.6423 29.2332 5.6 3.3 3.3 -.- YALOVA
2006.10.28 18:26:36 40.1073 27.6532 11.4 2.8 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
2006.10.28 16:55:56 39.9293 40.8610 24.6 3.1 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.28 15:06:18 40.6187 29.1955 24.5 2.6 -.- -.- TERMAL (YALOVA)
2006.10.28 15:01:53 40.6347 29.2118 16.4 2.8 2.7 -.- YALOVA
2006.10.28 14:36:19 40.6475 29.2207 5.4 2.9 -.- -.- YALOVA
2006.10.28 14:19:55 37.8090 27.0098 27.7 -.- 3.6 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2006.10.28 14:14:49 37.4482 38.6740 23.4 3.0 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2006.10.28 05:53:05 37.6092 38.7332 5.3 3.3 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2006.10.28 04:21:44 39.7862 29.5675 23.2 3.1 -.- -.- DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2006.10.28 04:07:50 40.5927 27.6380 14.4 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2006.10.27 21:29:56 40.2992 28.0173 13.7 2.8 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.27 17:28:43 39.5960 42.7857 5.0 3.4 -.- -.- TUTAK (AĞRI)
2006.10.27 04:35:43 39.0082 41.1835 6.1 2.9 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.27 03:40:13 37.1693 27.7780 16.7 2.9 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2006.10.27 03:23:56 37.2280 36.9238 9.4 3.0 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2006.10.27 03:13:32 40.6627 32.9765 10.6 2.8 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2006.10.27 01:55:45 36.9827 27.6362 22.3 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.26 23:43:19 35.9687 36.1375 17.3 3.0 -.- -.- KIŞLAK-YAYLADAĞI (HATAY)
2006.10.26 23:25:50 38.6368 40.8983 5.0 2.9 -.- -.- YENİSU-GENÇ (BİNGÖL)
2006.10.26 23:08:45 35.9630 36.2803 18.0 3.1 -.- -.- YİĞİTYOLU-ALTINÖZÜ (HATAY)
2006.10.26 12:59:07 39.0135 41.2100 14.3 3.2 3.3 -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.26 12:49:30 38.5797 26.8712 22.9 3.1 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2006.10.26 06:54:07 39.6300 26.3038 11.8 2.8 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE)
2006.10.26 05:47:56 38.3510 27.3443 16.5 2.7 -.- -.- DAĞKIZILCA-TORBALI (İZMİR)
2006.10.26 03:25:15 39.0088 41.1590 5.5 3.1 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.26 02:32:54 39.0452 41.2118 21.5 2.7 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.26 01:40:11 39.0185 41.1970 18.8 2.7 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.26 01:00:14 39.0222 41.1438 5.0 -.- 3.8 -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2006.10.25 23:17:21 40.4792 29.0200 7.0 2.9 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 20:35:28 39.0522 40.4537 2.7 3.0 -.- -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2006.10.25 14:56:03 40.4405 29.0193 14.4 -.- 3.8 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 14:12:07 40.4677 29.0643 15.8 -.- 2.9 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 06:41:55 40.4393 29.0363 12.7 2.9 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 06:36:59 40.4477 29.0198 24.6 2.7 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 04:01:14 40.4192 29.0140 9.0 2.9 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 03:56:55 40.4083 29.0043 10.3 -.- 3.6 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.25 01:10:45 40.4518 29.0450 22.4 2.8 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 21:00:04 40.4303 29.0350 7.1 3.0 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 20:14:52 40.5333 32.4020 10.3 3.3 -.- -.- ÇAMLIDERE (ANKARA)
2006.10.24 19:06:37 40.7992 27.7445 17.6 2.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2006.10.24 17:52:01 40.4450 29.0307 14.6 3.0 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 17:00:21 40.4240 28.9947 14.3 -.- 5.2 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 14:47:20 38.1520 26.8112 14.0 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
2006.10.24 12:22:29 40.7888 27.5025 21.2 2.9 -.- -.- YENİKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.24 11:55:28 40.2653 28.0025 15.1 3.0 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.24 09:30:34 40.1462 25.4387 27.5 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2006.10.24 04:36:52 39.2782 40.4765 5.9 2.8 -.- -.- ADAKLI (BİNGÖL)
2006.10.24 00:55:46 37.9280 29.2197 5.0 3.1 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2006.10.24 00:00:34 35.6735 29.7418 27.2 3.5 -.- -.- AKDENİZ
2006.10.23 22:06:03 38.8930 27.8782 9.5 3.3 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2006.10.23 20:59:23 40.1058 25.3295 23.7 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2006.10.23 19:51:18 38.8657 27.7235 13.4 2.8 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2006.10.23 17:16:23 38.8568 27.7578 23.5 -.- 3.6 -.- AKHİSAR (MANİSA)
2006.10.23 12:57:22 37.7340 43.7233 2.9 2.6 -.- -.- HAKKARİ
2006.10.23 12:17:44 40.4128 28.9203 17.4 2.7 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2006.10.23 09:49:00 40.2613 27.9980 15.7 3.1 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.23 09:42:49 40.2860 28.0283 15.4 3.0 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.23 03:54:48 36.9572 27.8203 13.6 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.23 03:53:31 40.2420 28.0117 12.9 2.8 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.23 02:00:19 40.5358 35.8458 12.6 2.8 -.- -.- AMASYA
2006.10.23 01:25:38 37.8637 27.2605 27.6 2.7 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN)
2006.10.23 00:58:24 40.2772 27.9822 17.9 2.6 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.22 21:47:29 38.9307 44.5157 2.6 3.0 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 21:19:31 38.9170 44.4903 5.0 3.0 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 20:38:01 38.8978 44.5280 5.1 3.2 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 20:26:23 38.9217 44.5683 6.9 3.5 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 20:16:43 38.8997 44.6147 5.0 -.- 4.5 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 16:53:19 39.6490 27.5240 18.7 2.9 -.- -.- İVRİNDİ (BALIKESİR)
2006.10.22 15:18:45 36.9242 38.5945 18.8 3.5 -.- -.- TÜRKİYE-SURİYE SINIR BÖLGESİ
2006.10.22 06:52:11 38.9387 35.5985 10.3 3.0 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2006.10.22 02:40:57 39.5917 42.8107 5.0 3.6 -.- -.- TUTAK (AĞRI)
2006.10.21 21:50:13 38.6572 26.6033 19.0 3.1 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2006.10.21 20:36:49 37.5213 26.6302 46.8 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2006.10.21 17:46:31 40.1888 27.9568 14.1 2.8 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.21 15:35:07 38.5208 39.1893 5.3 2.8 -.- -.- HANKENDİ- (ELAZIĞ)
2006.10.21 14:18:35 40.2443 27.9780 15.7 3.2 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.21 13:07:32 40.2542 28.0078 12.8 2.8 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.21 10:30:36 40.2878 28.0007 8.4 -.- 3.4 -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.21 08:03:03 37.1277 30.3578 5.0 3.2 -.- -.- BOZOVA-KORKUTELİ (ANTALYA)
2006.10.21 06:52:05 36.8838 27.8152 22.6 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.21 05:17:44 39.4015 40.2037 17.1 3.2 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2006.10.21 04:40:53 40.2663 27.9743 19.9 2.9 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.21 03:57:47 40.5807 29.0253 21.8 2.6 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2006.10.21 02:49:52 40.2723 28.0228 10.6 3.0 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.21 02:29:54 40.3088 27.9753 17.7 3.1 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.21 01:57:15 40.2873 27.9410 17.9 2.6 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.21 01:11:21 40.2713 27.9935 14.9 3.0 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.20 23:25:34 40.3157 28.0230 15.5 2.6 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.20 23:09:48 40.2745 25.6618 32.4 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2006.10.20 22:43:14 40.3125 28.0425 16.3 2.6 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.20 21:55:58 40.2688 28.0173 9.5 2.9 -.- -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.20 21:24:04 40.2888 27.9328 16.9 2.6 -.- -.- BANDIRMA (BALIKESİR)
2006.10.20 21:15:24 40.2635 27.9843 12.9 -.- 5.2 -.- KUŞ GÖLÜ
2006.10.20 13:36:18 36.9713 28.0627 14.5 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.20 12:53:26 39.8712 40.8978 15.8 2.9 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 12:15:25 39.0750 35.3510 9.2 2.9 -.- -.- BOĞAZLIYAN (YOZGAT)
2006.10.20 12:13:35 38.6537 35.7985 6.5 3.0 -.- -.- ELBAŞI-BÜNYAN (KAYSERİ)
2006.10.20 06:59:53 39.9373 40.7718 15.7 2.8 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 05:47:23 39.8675 40.8128 16.0 2.8 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 04:58:12 39.9907 40.7945 21.8 2.8 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 04:48:17 40.0480 40.8482 28.3 2.7 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 01:19:28 39.9432 40.7830 4.3 -.- 3.8 -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 01:05:20 39.8888 40.8125 12.9 2.8 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 00:22:14 39.8818 40.8053 16.1 2.8 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.20 00:00:45 39.9268 40.7677 5.0 -.- 4.3 -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2006.10.19 23:54:40 38.5990 43.2092 14.1 2.5 -.- -.- VAN
2006.10.19 14:02:02 38.7245 40.0637 19.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2006.10.19 13:55:49 35.9708 31.6845 88.8 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2006.10.19 11:38:34 40.2255 38.0895 28.7 3.2 -.- -.- GÖKÇEKENT-SUŞEHRİ (SİVAS)
2006.10.19 07:36:28 39.8127 32.7375 2.3 3.1 -.- -.- GÖLBAŞI (ANKARA)
2006.10.19 03:05:24 39.4095 40.4692 7.9 2.9 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2006.10.19 02:43:31 38.5290 43.4987 4.8 3.7 3.7 -.- VAN
2006.10.18 20:04:23 37.9963 35.4690 20.5 3.0 -.- -.- YAHYALI (KAYSERİ)
2006.10.18 18:44:16 39.5070 34.6225 6.5 3.3 -.- -.- ŞEFAATLI (YOZGAT)
2006.10.18 16:33:23 41.6238 34.8678 21.9 2.7 -.- -.- BOYABAT (SİNOP)
2006.10.18 10:49:32 38.4867 43.4890 7.5 2.7 -.- -.- VAN
2006.10.18 10:48:19 38.4897 43.4518 8.1 2.7 -.- -.- VAN
2006.10.18 08:27:43 39.8048 36.6603 5.0 3.3 -.- -.- YILDIZELİ (SİVAS)
2006.10.17 22:40:35 40.8792 31.0462 5.4 3.3 3.4 -.- ÇİLİMLİ (DÜZCE)
2006.10.17 20:03:28 36.7635 27.6800 9.1 2.4 -.- -.- DATÇA (MUĞLA)
2006.10.17 17:09:03 40.0230 38.8168 23.8 2.9 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2006.10.17 06:54:10 38.5670 41.0930 24.2 2.7 -.- -.- KULP (DİYARBAKIR)
2006.10.17 06:44:48 38.4272 40.9168 30.2 2.9 -.- -.- AĞAÇLI-KULP (DİYARBAKIR)
2006.10.17 01:48:35 36.9678 27.8797 23.9 2.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.16 23:35:42 36.9663 27.8862 11.4 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2006.10.16 20:42:24 36.8240 29.4133 13.7 3.0 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2006.10.16 20:03:47 39.9348 38.9698 18.6 3.0 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2006.10.16 15:52:41 39.8323 40.3237 12.1 3.2 -.- -.- TERCAN (ERZİNCAN)
