34. Hafta Maç Sonuçları
Milan – İnter 1 – 0
Chievo – Messina 2 – 0
Lecce – Udinese 1 – 2
Lazio – Livorno 3 – 1
Cagliari – Juventus 1 – 1
Empoli – Siena 2 – 1
Palermo – Roma 3 – 3
Reggina – Ascoli 2 – 0
Sampdoria – Parma 1 – 2
Treviso – Fiorentina 1 – 3
İtalya Serie A 34. Hafta Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 Juventus 34 24 9 1 81
2 Milan 34 24 4 6 76
3 İnter 34 22 5 7 71
4 Fiorentina 34 19 8 7 65
5 Roma 34 18 10 6 64
6 Lazio 34 13 13 8 52
7 Chievo 34 13 12 9 51
8 Palermo 34 11 13 10 46
9 Livorno 34 11 11 12 44
10 Parma 34 12 8 14 44
11 Empoli 34 11 6 17 39
12 Sampdoria 34 10 8 16 38
13 Ascoli 34 8 14 12 38
14 Udinese 34 10 8 16 38
15 Reggina 34 10 8 16 38
16 Siena 34 9 9 16 36
17 Cagliari 34 7 13 14 34
18 Messina 34 6 13 15 31
19 Lecce 34 6 6 22 24
20 Treviso 34 2 10 22 16
35. Hafta Maçları
23 Nisan 2006
Fiorentina – Empoli -:-
İnter – Reggina -:-
Lecce – Treviso -:-
Roma – Sampdoria -:-
Juventus – Lazio -:-
Parma – Siena -:-
Udinese – Chievo -:-
Messina – Milan -:-
Livorno – Palermo -:-
Ascoli – Cagliari -:-