34. Hafta Maç Sonuçları
Lyon – Nice 2 – 1
Bordeaux – Saint-Etienne 0 – 0
Monaco – Marsilya 1 – 0
Metz – Troyes 2 – 4
Lens – PSG 1 – 1
Strasbourg – Nantes 0 – 1
Ajaccio – Toulouse 1 – 0
Nancy – Lille 0 – 0
Rennes – Sochaux 2 – 1
Auxerre – Le Mans 0 – 0
Fransa Ligue 1 34. Hafta Puan Durumu
Sıra Takım O G B M P
1 Lyon 33 22 9 2 75
2 Bordeaux 33 16 13 4 61
3 Rennes 34 18 2 14 56
4 Lille 34 14 13 7 55
5 Lens 34 12 17 5 53
6 Auxerre 34 15 8 11 53
7 Marsilya 34 14 10 10 52
8 PSG 34 13 12 9 51
9 Le Mans 34 13 10 11 49
10 Nice 34 12 10 12 46
11 Monaco 33 12 9 12 45
12 Nancy 34 11 11 12 44
13 Saint-Etienne 33 10 13 10 43
14 Nantes 34 10 11 13 41
15 Sochaux 33 9 9 15 36
16 Toulouse 33 8 10 15 34
17 Troyes 34 7 11 16 32
18 Strasbourg 34 5 12 17 27
19 Ajaccio 34 6 9 19 27
20 Metz 34 5 11 18 26
35. Hafta Maçları
14 Nisan 2006
Toulouse – Metz -:-
15 Nisan 2006
Nantes – Auxerre -:-
Lille – Bordeaux -:-
Troyes – Ajaccio -:-
PSG – Lyon -:-
Marsilya – Nancy -:-
Sochaux – Strasbourg -:-
Le Mans – Monaco -:-
Saint-Etienne – Lens -:-
Nice – Rennes -:-