Forumlar › Forumlar › Dünyadan Spor Gelişmeleri › Türkiye Ligleri › T.T Lig A › 1. Lig’de toplu sonuçlar ve puanlar
- Bu konu 2 yanıt içerir, 3 izleyen vardır ve en son 18 yıl 7 ay önce
ilkeres26 tarafından güncellenmiştir.
-
YazarYazılar
-
Nisan 13, 2008: 7:03 pm #1178486
Bank Asya 1. Lig'de 30. hafta maçları 1'i dışında tamamlandı. Sakaryaspor maç eksiğine rağmen lider. Eskişehir'in zirve inadı sürüyor. Ordu'dan dev adım. İşte sonuçlar: Ligde haftanın son maçında yarın Sakaryaspor ile Antalyaspor, Adapazarı'nda saat 19.00'da karşılaşacak.Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Mardinspor-Orduspor……………………………………………( 0 – 1 )
Kartalspor-Samsunspor………………………………………….( 3 – 3 )
Eskişehirspor-Kayseri Erciyesspor……………………………( 2 – 0 )
Altay-Diyarbakırspor……………………………………………..( 2 – 2 )-PUAN DURUMU-
Takımlar O G B M A Y AV P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]1.SAKARYASPOR 29 15 10 4 50 26 24 55 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]2.ANTALYASPOR 29 13 14 2 53 31 22 53 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]3.ESKİŞEHİRSPOR 30 15 8 7 47 29 18 53 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]4.KOCAELİSPOR 30 15 7 8 53 36 17 52 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]5.ORDUSPOR 30 12 12 6 33 34 -1 48 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]6.K.ERCİYESSPOR 30 12 10 8 48 38 10 46 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]7.DİYARBAKIRSPOR 30 12 9 9 41 33 8 45 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]8.BOLUSPOR 30 10 13 7 42 43 -1 43 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]9.KARŞIYAKA 30 10 12 8 36 32 4 42 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]10.MALATYASPOR 30 11 5 14 39 39 0 38 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]11.KARTALSPOR 30 9 11 10 44 47 -3 38 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]12.SAMSUNSPOR 30 10 8 12 42 48 -6 38 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]13.ALTAY 30 10 8 12 36 44 -8 38 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]14.GAZİANTEP BŞ. B. 30 9 10 11 50 45 5 37 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]15.GİRESUNSPOR 30 8 12 10 36 39 -3 36 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]16.ELAZIĞSPOR 30 6 8 16 35 52 -17 26 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]17.İSTANBULSPOR 30 5 7 18 22 50 -28 22 [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, Monospace]18.MARDİNSPOR 30 3 4 23 21 62 -41 13[/FONT]
AANisan 13, 2008: 7:30 pm #1772066Teşekkürler
Nisan 14, 2008: 11:59 am #177246412 Nisan 2008
Malatyaspor- Kocaelispor 4 – 0
Elazığspor- Boluspor 1 – 2
Giresunspor- İstanbulspor 3 – 2
Gaziantep B.B.- Karşıyaka 2 – 113 Nisan 2008
Altay- Diyarbakırspor 2 – 2
Mardinspor- Orduspor 0 – 1
Eskişehirspor- K.Erciyesspor 2 – 0
Kartalspor- Samsunspor 3 – 314 Nisan 2008
Sakaryaspor- Antalyaspor 19:00 -
YazarYazılar
- Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.