İşte Beşiktaş’ın Açılış Maçları

Forumlar › Forumlar › Beşiktaş › Futbol › İşte Beşiktaş’ın Açılış Maçları

4 yazı görüntüleniyor – 1 ile 4 arası (toplam 4)
  • Yazar
    Yazılar
  • #1190089
    havali_cocuk
    Katılımcı

      Beşiktaş, Lig tarihinde açılış maçlarında çok başarılı.

      Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonuna yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçla başlayacak olan Beşiktaş, lig tarihindeki açılış maçlarında toplam 29 galibiyet, 6 yenilgi, 15 beraberlik aldı.

      Son 7 sezonda 6. kez lige deplasmanda ''Merhaba'' diyecek olan siyah-beyazlılar, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada oynadı.

      ''Kara Kartallar'' bu maçlarda sadece 6 galibiyet elde ederken, 5 yenilgi aldı, 12 kez de berabere kaldı.

      Beşiktaş, geçen sezonun açılış maçında kendi evinde Konyaspor'u 1-0 yenmişti.

      Bu arada Beşiktaş, 1983-84 sezonunda da ilk hafta maçını yine deplasmanda Antalyaspor ile yapmış ve 0-0 berabere kalmıştı.

      -SEZONDA İLK MAÇLAR-

      Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

      Sezon Maç Sonuç





      1959 Altay – Beşiktaş 1 – 2

      1959-60 Beşiktaş – Vefa 4 – 1

      1960-61 Beşiktaş – Göztepe 3 – 1

      1961-62 Beşiktaş – Göztepe 1 – 0

      1962-63 Beşiktaş – Vefa 4 – 0

      1963-64 Beşiktaş – İstanbulspor 2 – 0

      1964-65 Beşiktaş – İstanbulspor 3 – 0

      1965-66 Beşiktaş – Feriköy 3 – 0

      1966-67 Beşiktaş – İzmirspor 4 – 0

      1967-68 Beşiktaş – Vefa 1 – 0

      1968-69 Beşiktaş – İstanbulspor 1 – 0

      1969-70 Beşiktaş – İstanbulspor 3 – 1

      1970-71 Beşiktaş – Vefa 2 – 0

      1971-72 Giresunspor – Beşiktaş 0 – 0

      1972-73 Boluspor – Beşiktaş 1 – 0

      1973-74 Bursaspor – Beşiktaş 1 – 1

      1974-75 Beşiktaş – Bursaspor 3 – 1

      1975-76 Balıkesirspor – Beşiktaş 1 – 1

      1976-77 Bursaspor – Beşiktaş 0 – 0

      1977-78 Diyarbakırspor – Beşiktaş 2 – 0

      1978-79 Beşiktaş – Orduspor 1 – 0 (Ankara'da)

      1979-80 Beşiktaş – Altay 1 – 1

      1980-81 Gaziantepspor – Beşiktaş 1 – 1

      1981-82 Beşiktaş – Gaziantepspor 4 – 1

      1982-83 Ankaragücü – Beşiktaş 1 – 1

      1983-84 Antalyaspor – Beşiktaş 0 – 0

      1984-85 Beşiktaş – Boluspor 2 – 0

      1985-86 Zonguldakspor – Beşiktaş 0 – 1

      1986-87 Samsunspor – Beşiktaş 2 – 2

      1987-88 Beşiktaş – Denizlispor 3 – 0

      1988-89 Ankaragücü – Beşiktaş 1 – 2

      1989-90 Beşiktaş – Boluspor 3 – 0

      1990-91 Gaziantepspor – Beşiktaş 0 – 1

      1991-92 Beşiktaş – Gençlerbirliği 1 – 1

      1992-93 Beşiktaş – Karşıyaka 1 – 1

      1993-94 Beşiktaş – Gençlerbirliği 3 – 0 (Bursa'da)

      1994-95 Denizlispor – Beşiktaş 1 – 3

      1995-96 Kayserispor – Beşiktaş 1 – 1

      1996-97 Bursaspor – Beşiktaş 2 – 0

      1997-98 Beşiktaş – Şekerspor 2 – 1

      1998-99 Beşiktaş – Ankaragücü 4 – 1

      1999-00 Gençlerbirliği – Beşiktaş 1 – 0

      2000-01 Beşiktaş – Yimpaş Yozgatspor 3 – 0

      2001-02 Beşiktaş – Trabzonspor 1 – 2

      2002-03 Bursaspor – Beşiktaş 2 – 2

      2003-04 Samsunspor – Beşiktaş 1 – 3

      2004-05 Malatyaspor – Beşiktaş 1 – 1

      2005-06 K.Erciyesspor – Beşiktaş 1 – 1

      2006-07 Vestel Manisaspor – Beşiktaş 1 – 0

      2007-08 Beşiktaş – Konyaspor 1 – 0

      #1896015
      havali_cocuk
      Katılımcı

        Haydi BEŞİKTAŞ'ım bu akşam senden güzel bir galibiyet bekliyoruz. Haydi BEŞİKTAŞ'ım bu akşam bizler için güzel ve hayırlı bir başlangıçla başla…

        #1896035
        SahEmre
        Katılımcı

          &0 ve 70 lerde kayıbımız hiç olmamış .
          Ancak 90 ve 2000 lğ yıllarda tm bir felaketiz, işallah kırarız bu şanssızlığı

          #1896038
          sevil1903
          Katılımcı

            hadi hayırlısı…

          4 yazı görüntüleniyor – 1 ile 4 arası (toplam 4)
          • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.

          Yayımlandı

          kategorisi

          yazarı:

          Etiketler: