![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| 2006 DÜNYA KUPASI ALMANYA 2006 |
| Anketimiz: Sizce Hangisi ? | |||
| Gianluigi Buffon(İtalya) | | 8 | 61,54% |
| Jens Lehmann(Almanya) | | 0 | 0% |
| Peter Cech(Çek Cumhuriyeti) | | 2 | 15,38% |
| Dida(Brezilya) | | 1 | 7,69% |
| Paul Robinson(İngiltere) | | 1 | 7,69% |
| Andres Isaksson(İsveç) | | 0 | 0% |
| Iker Casillas(ispanya) | | 1 | 7,69% |
| Katılımcı sayısı: 13. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #6 | ||
![]() Üyelik tarihi: Mar 2006
Mesajlar: 17.217
Tecrübe Puanı: 38 ![]() ![]() | buffon bambaşka...
__________________ Besiktas JK . | ||
| |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |