![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anket Tüm Oylamaların Toplandığı Bu Alanda Oy verebilir istatistiklere bakabilirsiniz. |
Anketimiz: Eş seçiminde en önemli unsur ne sizce? | |||
Dini inancı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 37,76% |
Eğitim Durumu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 25,51% |
Siyasi Görüşleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 14,29% |
Aradaki Yaş Farkı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 13,27% |
Kişilik Özellikleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 65,31% |
Sosyo - Ekonomik Düzeyi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 10,20% |
Eş Adayına Karşı Hislerimiz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 41,84% |
Ailelerin Uyumu | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 21,43% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 98. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() | #1 | ||
Banned ![]() Üyelik tarihi: Jun 2006 Yaş: 47
Mesajlar: 1.660
Tecrübe Puanı: 0 ![]() |
bir anket de benden olsun besiktasforum.net deki kartal dostlara Eş seçiminde en önemli unsur ne sizce?
__________________ Tüm Videolarım: http://www.youtube.com/profile?user=sonatcan | ||
![]() | ![]() |
Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |