![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anketimiz: en feci yabancı tranferimiz hangisidir sizce? | |||
Francesco Manessaro, Peru | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 20,59% |
Thomas Hengen, Almanya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 14,71% |
Peter Kjaer, Danimarka | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 17,65% |
Marius Maldarasanu, Romanya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 23,53% |
Sixten Veit, Almanya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 14,71% |
Arild Stavrum, Norveç | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 11,76% |
Mitar Mrkela, Yugoslavya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 11,76% |
Marinho, Brezilya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,88% |
Juan Fran, İspanya | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 50,00% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 34. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
![]() |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
![]() | #1 | ||
![]() Üyelik tarihi: Jul 2007 Yaş: 45
Mesajlar: 218
Tecrübe Puanı: 19 ![]() | khlestov mu hahaha son zamanlara kadar takımda en fazla kalan yabancı oyunculardandı o ben de sevmezdim ama antrönörlerin değişmeziydi
__________________ Lütfen Konu acarken konunun var olup olmadıgını kontrol ediniz.. ------------------------------------ Lütfen Forum kurallarını okuyunuz.. | ||
![]() | ![]() |
![]() |
Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |