![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Sizce 2006 nın en iyi Arazi Aracı Hangisi? | |||
| Audi q7 | | 5 | 26,32% |
| Bmw x5 | | 7 | 36,84% |
| RangeRover 4,6 HSE | | 1 | 5,26% |
| Mercedes g500 | | 0 | 0% |
| Porsche Chayanne | | 2 | 10,53% |
| Jeep Grand Cherakee | | 1 | 5,26% |
| Hummer | | 2 | 10,53% |
| Lexus LS400 | | 1 | 5,26% |
| Katılımcı sayısı: 19. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| |
| | #1 | ||
| Eagle dragging on Smoking ![]() Üyelik tarihi: Apr 2006 Yaş: 44
Mesajlar: 3.651
Tecrübe Puanı: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() | Bence Audi Q7 (hummer hariç )
__________________ ATIN ÖLÜMÜ ARPADAN HADİ GELİN ARKADAN YARI YOLDA BIRAKAN TAŞ OLSUN...BEŞİKTAŞK | ||
| |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |