![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: türkiyedeki yabancılardan hangisi beşiktaşımıza fayadalı olur | |||
| YATATARA(TRABZON) | | 12 | 66,67% |
| LAZAROV(G.ANTEP) | | 0 | 0% |
| İLİÇ(G.SARAY) | | 0 | 0% |
| TOHT BALACZ(MALATYASPOR) | | 1 | 5,56% |
| ALEX(F.BAHCE) | | 0 | 0% |
| İSAAC(G.BİRLİGİ) | | 1 | 5,56% |
| SONG(G.SARAY) | | 1 | 5,56% |
| ZELENKA(V.MANİSA) | | 1 | 5,56% |
| MEDUNA(V.MANİSA) | | 0 | 0% |
| Szmykowiak(TRABZON) | | 2 | 11,11% |
| Katılımcı sayısı: 18. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |