|  |  | 
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | | 
| 
 | |||||||
| Anketimiz: Aşk Bitince Arkadaş Kalınırmı? | |||
| Evet |      | 14 | 16,67% | 
| Hayır |      | 70 | 83,33% | 
| Katılımcı sayısı: 84. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
|  | LinkBack | Seçenekler | Stil | 
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın | 
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| 
 |  | 
|  |  |