![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Tarihte iz bırakan kadınlar? | |||
| Sophie Marceau | | 0 | 0% |
| Frida Cahlo | | 0 | 0% |
| Hürrem Sultan | | 4 | 11,43% |
| Florence Nightingale | | 2 | 5,71% |
| Truvalı Helen | | 6 | 17,14% |
| Halide Edip Adıvar | | 4 | 11,43% |
| Latife Hanım | | 0 | 0% |
| Sabiha Gökçen | | 3 | 8,57% |
| Nene Hatun | | 13 | 37,14% |
| Diğer... | | 3 | 8,57% |
| Katılımcı sayısı: 35. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #5 | ||
![]() Üyelik tarihi: Jul 2007 Yaş: 43
Mesajlar: 2.460
Tecrübe Puanı: 21 ![]() | iyi de bunların hepsi bi iz bıraktı zaten. Niye birini seçtik anlamadım. tarihte iz bırakanlar? sorusuna ne bilim garip geldi. Hani sen hangisini tercih edersin falan olsa...
__________________ Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar, güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar.. | ||
| | |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |