![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
Anketimiz: Kilolarınız,Kilolarımız? | |||
| 45-55 Arası | | 19 | 26,03% |
| 55-65 Arası | | 17 | 23,29% |
| 65-75 Arası | | 23 | 31,51% |
| 75-85 Arası | | 10 | 13,70% |
Obez | | 4 | 5,48% |
| Katılımcı sayısı: 73. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |