| | OnuR | | 1.088 | 40.277 |
| | OnuR |
29-06-2009 18:42 yazan: alpler | 181 | 19.726 |
| | OnuR | | 692 | 32.627 |
| | OnuR |
13-03-2009 23:03 yazan: tyfree | 11 | 5.198 |
| | OnuR | | 108 | 8.227 |
| | OnuR | | 21 | 5.051 |
|
| | OnuR | | 123 | 11.403 |
| | Mehmet |
27-06-2010 18:30 yazan: Mehmet | 0 | 872 |
| | Cagla |
29-05-2010 21:13 yazan: Cagla | 0 | 964 |
| | safa1903 | | 1 | 923 |
|  | mclaren_mercedes | | 1 | 1.131 |
| | safa1903 | | 0 | 1.085 |
| | safa1903 | | 0 | 1.449 |
|  | havali_cocuk |
13-04-2010 20:47 yazan: Cagla | 1 | 1.323 |
| | alpler | | 3 | 1.332 |
| | dişi ĸαrтαL | | 0 | 1.030 |
|  | dişi ĸαrтαL | | 0 | 909 |
| | Meric | | 4 | 985 |
| | Meric | | 2 | 2.551 |
| | Asi Ruh | | 0 | 982 |
| | alpler | | 1 | 962 |
| | alpler | | 12 | 2.294 |
| | alpler |
04-01-2010 19:54 yazan: alpler | 1 | 1.111 |
| | alpler |
02-12-2009 10:34 yazan: alpler | 0 | 967 |
| | alpler |
01-12-2009 10:23 yazan: alpler | 0 | 863 |
| | alpler |
01-12-2009 10:22 yazan: alpler | 0 | 846 |