![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Tarihte iz bırakan kadınlar? | |||
| Sophie Marceau | | 0 | 0% |
| Frida Cahlo | | 0 | 0% |
| Hürrem Sultan | | 4 | 11,43% |
| Florence Nightingale | | 2 | 5,71% |
| Truvalı Helen | | 6 | 17,14% |
| Halide Edip Adıvar | | 4 | 11,43% |
| Latife Hanım | | 0 | 0% |
| Sabiha Gökçen | | 3 | 8,57% |
| Nene Hatun | | 13 | 37,14% |
| Diğer... | | 3 | 8,57% |
| Katılımcı sayısı: 35. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 | ||
| Dişi Kartal ![]() Üyelik tarihi: Jul 2006
Mesajlar: 15.053
Tecrübe Puanı: 35 ![]() |
Tarihte iz bırakan kadınlar?
__________________ Gönlümle baş başa düşündüm demin; Artık bir sihirsiz nefes gibisin. Şimdi tâ içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin. Mâziye karışıp sevda yeminim, Bir anda unuttum seni, eminim . Kalbimde kalbine yok bile kinim . Bence artık sen de herkes gibisin. Eylül 2008 | ||
| | |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |