![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anket Tüm Oylamaların Toplandığı Bu Alanda Oy verebilir istatistiklere bakabilirsiniz. |
Anketimiz: düşünürken en çok yaptığınız faaliyet nedir | |||
Anket 16-10-2008 tarihinde ve Saat 14:00 kapanaçaktır | |||
transa geçmek | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 58,33% |
televizyon seyretmek | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 16,67% |
sigara içmek | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 33,33% |
kahve içmek | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 8,33% |
lavaboya uğramak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
dergi karıştırmak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 16,67% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 12. |
![]() | ![]() |