![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anket Tüm Oylamaların Toplandığı Bu Alanda Oy verebilir istatistiklere bakabilirsiniz. |
Anketimiz: Bağımlısı Olduğunuz şeyler ? | |||
Sagopa Kajmer | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 21,05% |
Ceza | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Sigara | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
Alkol | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,26% |
Futbol | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
Basketbol | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Sinema | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Dizi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Diğer(Belirtiniz) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 26,32% |
Katılımcı sayısı: 19. |
![]() | ![]() |