![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anketimiz: ilk yarinin en degerli oyuncusu? | |||
Ibrahim Üzülmez | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 33,33% |
Koray | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2,30% |
Ibrahim Toraman | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,75% |
Gökhan Zan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 14,94% |
Ricardinho | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | 52,87% |
Serdar Kurtuluş | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 21,84% |
Bobo | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 11,49% |
Nobre | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 14,94% |
Delgado | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 3,45% |
Digerleri | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2,30% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 87. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
| LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() | #30 | |||
![]() Üyelik tarihi: Mar 2006 Yaş: 56
Mesajlar: 617
Tecrübe Puanı: 20 ![]() | Alıntı:
yahu bir espiri yaptık orada,sende sahidenmiş gibi yanıtlamışsın. ![]() madem işi ciddi düşüneceksek, üst üste iki isabetli pas yapamayan,defansta adam takip edemeyen,gol vuruşlarında acemice hareketler yapan, toplamda 22 puan kaybedilmesine yol açanların içinde aralarında bir iki istisna olsa bile hangisini neye göre değerli seçebilirsinizki.. | |||
![]() | ![]() |
Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |