![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Sizce 2006 nın en iyi Arazi Aracı Hangisi? | |||
| Audi q7 | | 5 | 26,32% |
| Bmw x5 | | 7 | 36,84% |
| RangeRover 4,6 HSE | | 1 | 5,26% |
| Mercedes g500 | | 0 | 0% |
| Porsche Chayanne | | 2 | 10,53% |
| Jeep Grand Cherakee | | 1 | 5,26% |
| Hummer | | 2 | 10,53% |
| Lexus LS400 | | 1 | 5,26% |
| Katılımcı sayısı: 19. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #1 | ||
![]() Üyelik tarihi: Mar 2006
Mesajlar: 17.217
Tecrübe Puanı: 38 ![]() ![]() |
Sizce 2006 nın en iyi arazi aracı Hangisi?
__________________ Besiktas JK . Konu aLeN tarafından (17-09-2007 Saat 09:30 ) değiştirilmiştir.. | ||
| |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |