|  | dogan_cordoba | | 0 | 600 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 605 |
| | SahEmre | | 82 | 6.447 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 608 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 625 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 619 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 625 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 629 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 624 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 584 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 603 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 584 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 639 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 609 |
| | dogan_cordoba | | 0 | 600 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 609 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 603 |
|  | dogan_cordoba | | 2 | 598 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 603 |
|  | dogan_cordoba | | 6 | 656 |
| | dogan_cordoba | | 2 | 630 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 604 |
| | dogan_cordoba | | 1 | 624 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 614 |
|
| | asparagas | | 7 | 570 |
|  | gulcemal | | 43 | 2.055 |
|  | asparagas | | 74 | 3.192 |
| | asparagas | | 8 | 537 |
| | 1903_ | | 2 | 546 |
| | asparagas | | 9 | 695 |
| | gulname | | 13 | 998 |
|  | sergen38 | | 1 | 596 |
| | HandaN | | 2 | 568 |
| | HandaN | | 5 | 534 |
| | HandaN | - | - | - |
| | asparagas |
28-04-2008 12:01 yazan: SAMIR | 3 | 566 |
| | asparagas | | 6 | 575 |
| | varada | | 19 | 933 |
| | once_biz_vardik1903 | | 22 | 1.351 |
| | gulname | - | - | - |
|  | HandaN | | 9 | 599 |
| | HandaN | | 11 | 1.032 |
| | sergen38 | | 31 | 1.889 |
| | varada |
27-04-2008 19:44 yazan: seçil | 14 | 1.038 |