|  | dogan_cordoba | | 0 | 622 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 632 |
| | SahEmre | | 82 | 6.583 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 634 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 657 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 646 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 648 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 657 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 644 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 611 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 621 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 610 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 669 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 631 |
| | dogan_cordoba | | 0 | 628 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 631 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 625 |
|  | dogan_cordoba | | 2 | 634 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 626 |
|  | dogan_cordoba | | 6 | 706 |
| | dogan_cordoba | | 2 | 663 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 631 |
| | dogan_cordoba | | 1 | 653 |
|  | dogan_cordoba | | 0 | 643 |
|
| | bjk_bjk | | 94 | 4.614 |
| | once_biz_vardik1903 |
04-03-2008 16:59 yazan: Pritt | 60 | 2.905 |
| | gunther_verhoygen | | 8 | 723 |
| | jaSmin | | 17 | 971 |
| | Pritt | - | - | - |
| | Meric |
04-03-2008 08:14 yazan: ROYAS | 72 | 3.425 |
| | jaSmin | | 18 | 1.180 |
| | jaSmin | | 10 | 959 |
|  | Pritt | | 18 | 1.011 |
| | jaSmin | | 13 | 974 |
| | KaRaHaNLI | | 19 | 1.135 |
| | SahEmre | | 16 | 1.181 |
| | uMuT TaCiRi | | 0 | 603 |
| | asparagas | | 23 | 1.426 |
| | ÖLÜMÜNEBJK |
03-03-2008 21:20 yazan: bjk48 | 79 | 3.234 |
|  | Pritt |
03-03-2008 21:05 yazan: bjk48 | 28 | 1.205 |
| | uMuT TaCiRi | | 1 | 571 |
| | bjk_bjk | | 3 | 625 |
| | uMuT TaCiRi | | 15 | 901 |
|  | Pritt | | 10 | 863 |