![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: en çok hangi ünlüyü dövmek isterdiniz? | |||
| Ajdar | | 20 | 40,00% |
| Okan Bayülgen | | 4 | 8,00% |
| Bülent Ersoy | | 5 | 10,00% |
| Arto | | 2 | 4,00% |
| Fatih Ürek | | 2 | 4,00% |
| Aydın (Kuşum) | | 1 | 2,00% |
| Ahu Tuğba | | 0 | 0% |
| M.Ali Erbil | | 5 | 10,00% |
| Nihat Doğan | | 8 | 16,00% |
| Meric | | 3 | 6,00% |
| Katılımcı sayısı: 50. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| | #6 | ||
| beşiktaşlı fego ![]() Üyelik tarihi: Nov 2007 Yaş: 30
Mesajlar: 1.687
Tecrübe Puanı: 20 ![]() | ajdar diorum neden bende bilmiom ![]()
__________________ BeşiktAŞK | ||
| | |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |