![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Sizce Sınır Ötesi Operasyon Olmalı mı? | |||
| Evet | | 15 | 88,24% |
| Hayır | | 1 | 5,88% |
| Kararsızım | | 1 | 5,88% |
| Katılımcı sayısı: 17. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |