![]() | |
| Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
| |||||||
| Anketimiz: Hangi Bölgedensiniz? | |||
| Marmara | | 86 | 53,09% |
| İç Anadolu | | 20 | 12,35% |
| Akdeniz | | 15 | 9,26% |
| Karadeniz | | 10 | 6,17% |
| Doğu anadolu | | 2 | 1,23% |
| Güney Doğu Anadolu | | 5 | 3,09% |
| Ege | | 24 | 14,81% |
| Katılımcı sayısı: 162. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
![]() | ![]() |