|  | OnuR | | 916 | 43.686 |
| | Meric |
21-12-2009 19:36 yazan: Sükut | 62 | 11.768 |
| | Meric | | 44 | 9.162 |
|  | Mehmet |
17-08-2009 20:23 yazan: Mehmet | 0 | 2.330 |
|
|  | zeynep_ce | | 5 | 696 |
| | MetiN | | 12 | 1.107 |
|  | Burcu_BJK1903 | | 7 | 539 |
|  | Burcu_BJK1903 | | 4 | 667 |
| | aysedeniz | | 8 | 607 |
|  | Burcu_BJK1903 | | 14 | 1.007 |
|  | tu((edda1903 | | 19 | 1.150 |
| | alpler | | 90 | 3.328 |
|  | Burcu_BJK1903 | | 20 | 1.166 |
| | Asi_melek1903 | | 9 | 649 |
|  | ladybjk_1903 | | 30 | 1.387 |
|  | OutKast | | 2 | 642 |
|  | OutKast | | 2 | 535 |
|  | OutKast | | 2 | 516 |
|  | OutKast | | 2 | 497 |
|  | astute |
23-10-2008 10:24 yazan: semra | 3 | 535 |
|  | OutKast | | 5 | 1.646 |
| | taKi_bJk |
22-10-2008 23:20 yazan: astute | 24 | 1.632 |
| | Asi Ruh | | 23 | 1.134 |
|  | Constantin | | 18 | 889 |