![]() | |
Ana Sayfa | Kayıt ol | Yardım | Ortak Alan | Ajanda | Bugünkü Mesajlar | XML | RSS | |
|
Anketimiz: hangisi önce gelir? | |||
milletim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 44,44% |
etkin kökenim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
dinim
Asi_melek1903 , gator1903 , MetiN , NdeR 1903 , ondokuzmart1903, perdono_xx , pRoBhEt , | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 100,00% |
siyasi görüşüm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22,22% |
tuttuğum takım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 55,56% |
yaşadığım şehir | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
okulum | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
üye olduğum site | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 22,22% |
diğer | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 11,11% |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 9. |
![]() | ![]() |